बड़े हिस्से के साथ विभिन्न देशों, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लिए वर्ष 2022 के लिए हज कोटा
सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूके और अन्य देशों सहित प्रत्येक देश को इस वर्ष 2022 (1443 एएच) के लिए अनंतिम हज कोटा जारी किया है।

Key Moments
- बड़े हिस्से के साथ विभिन्न देशों, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लिए वर्ष 2022 के लिए हज कोटा
- इसे भी पढ़ें: कौन है फ़ैज़ टेक्निकल? जो कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बना रहा है अपनी प...
- सुझाव: केवल 30 रुपये प्रति माह के लिए सर्वश्रेष्ठ होस्टिंग खरीदें यहां क्लिक करें
- Next Article सऊदी अरब: कामगारों के सभी दस्तावेज किवा में स्थानांतरित किया जा रहा है' जरूर पढ़े...
इससे पहले, मंत्रालय ने घोषणा की थी कि इस साल, वह 10 लाख तीर्थयात्रियों को हज यात्रा की रस्में करने की अनुमति देगा, इस संख्या में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों तीर्थयात्री शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा स्थगित कर दी थी।
महामारी से पहले, सऊदी अरब का उपयोग दुनिया भर के 2.5 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों को हज यात्रा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। इस साल हज कोटे का 85% प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को आवंटित किया गया है क्योंकि वे पिछले 2 वर्षों में प्रदर्शन करने में असमर्थ थे।
इंडोनेशिया बड़े कोटा के साथ सूची में शीर्ष पर है, फिर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नाइजीरिया
यहां उन देशों की सूची दी गई है और वर्ष 2022 में उनके लिए कुल 1 मिलियन से हज कोटा दिया गया है:
2022 हज कोटा मिलने वाले देश की लिस्ट
#संख्या | देश | कोटा |
---|---|---|
#1 | इंडोनेशिया: | 100,051 |
#2 | पाकिस्तान: | 81,132 |
#3 | भारत: | 79,237 |
#4 | बांग्लादेश: | 57,585 |
#5 | नाइजीरिया: | 43,008 |
#3 | ईरान: | 38,481 |
#7 | तुर्की: | 37,770 |
#8 | मिस्र: | 35,375 |
#9 | इथियोपिया: | 19,619 |
#10 | अल्जीरिया: | 18,697 |
#11 | मोरक्को: | 15,392 |
#12 | इराक: | 15,252 |
#13 | सूडान: | 14,487 |
#14 | मलेशिया: | 14,306 |
#15 | अफगानिस्तान: | 13,582 |
#16 | यूके: | 12,348 |
#17 | तंजानिया: | 11,476 |
#18 | रूस: | 11,318 |
#19 | यमन: | 10,981 |
#20 | उज्बेकिस्तान: | 10,865 |
#21 | सीरिया: | 10,186 |
#22 | यूएसए: | 9,504 |
#23 | फ्रांस: | 9,268 |
#24 | चीन: | 9,190 |
#25 | नाइजर: | 7,194 |
#26 | ओमान: | 6,338 |
#27 | माली: | 6,032 |
#28 | थाईलैंड: | 5,885 |
#29 | सेनेगल: | 5,822 |
#30 | सोमालिया: | 5,206 |
#31 | ट्यूनीशिया: | 4,972 |
#32 | कजाखिस्तान: | 4,527 |
#33 | केन्या: | 4,527 |
#34 | कैमरून: | 4,527 |
#34 | कोटे डिवोर: | 4,527 |
#35 | गिनी: | 4,527 |
#36 | फिलीपींस: | 4,074 |
#37 | चाड: | 3,997 |
#38 | अज़रबैजान: | 3,848 |
#39 | बुर्किना फासो: | 3,686 |
#40 | कुवैत: | 3,622 |
#41 | जॉर्डन: | 3,622 |
#42 | तजाकिस्तान: | 3,562 |
#43 | लीबिया: | 3,531 |
#44 | घाना: | 3,069 |
#45 | फिलिस्तीन: | 2,988 |
#46 | यूएई: | 2,820 |
#47 | किर्गिस्तान: | 2,716 |
#48 | लेबनान: | 2,716 |
#49 | लेबनान - फ़िलिस्तीन: | 679 |
#50 | बहरीन: | 2,094 |
#51 | ऑस्ट्रेलिया: | 2,090 |
#52 | तुर्किमिस्तान: | 2,083 |
#53 | फिलिस्तीन (जॉर्डन अरब 48): | 2,037 |
#54 | श्रीलंका: | 1,585 |
#54 | मॉरिटानिया: | 1,585 |
#55 | दक्षिण अफ्रीका: | 1,132 |
#56 | कतर: | 1,087 |
#57 | गामिया: | 905 |
#58 | ब्रुनेई: | 453 |
#59 | सिंगापुर: | 407 |
#60 | युगांडा: | 4,871 |
#61 | म्यांमार: | 2,173 |
#62 | हॉलैंड: | 2,083 |
#63 | कनाडा: | 1,951 |
#64 | इरिट्रिया: | 1,901 |
#65 | मोज़ाम्बिक: | 1,811 |
#66 | सिएरा लियोन: | 1,585 |
#67 | टोगो: | 1,087 |
#68 | बोस्निया हर्जेगोविना: | 996 |
#69 | अल्बानिया: | 987 |
#70 | बुरुंडी: | 951 |
#71 | मैसेडोनिया: | 905 |
#72 | कोसोवा: | 706 |
#73 | मॉरीशस: | 679 |
#74 | दक्षिण सूडान: | 616 |
#75 | डेनमार्क: | 579 |
#76 | नेपाल: | 543 |
#77 | जिबूती: | 634 |
#78 | मालदीव: | 453 |
#79 | लाइबेरिया: | 453 |
और नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार इस कोटा से कम वाले कुछ और देश।
What's Your Reaction?






